Nestlè NIDINA OPTIPRO 1 Latte per lattanti. Dalla nascita. Formato 800 g Unicamente lattosio. Senza olio di palma. Dopo NESTLÉ NIDINA OPTIPRO 1, su indicazione del pediatra, si potrà passare ad un latte di proseguimento come NESTLÉ NIDINA OPTIPRO 2. Ingredienti Siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, latte scremato, oli vegetali (girasole, colza), lattosio, 2’-fucosillattosio (2’-FL) (contiene lattosio), sali di calcio dell'acido citrico, citrato di potassio, olio di pesce, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di magnesio, idrossido di potassio; emulsionante: lecitine (di soia); clor...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 12,9% p/v |
Energia | 2.172 kJ 519 kcal |
280 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
27,6 g 2,5 g |
3,6 g 0,3 g |
Acido linoleico | 4.300 mg | 555 mg |
Acido alfa-linoleico | 380 mg | 49 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 130 mg | 16,8 mg |
Acido arachidonico (ARA) | 130 mg | 16,8 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
57,7 g 57,7 g |
7,4 g 7,4 g |
Lattosio | 57,7 g | 5,7 g |
Fibre | 0,7 g | 0,1 g |
2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,7 g | 0,1 g |
Proteine | 9,6 g | 1,2 g |
Vitamina A | 470 mcg-RE | 60,7 mcg-RE |
Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 620 mcg | 80 mcg |
Riboflavina | 1.500 mcg | 194 mcg |
Niacina | 4,3 mg | 0,55 mg |
Acido pantotenico | 4,3 mg | 0,55 mg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mg |
Folato | 160 mcg-DFE | 20,6 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,22 mcg |
Vitamina C | 78 mg | 10 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,2 mcg |
Vitamina E | 13 mg-TE | 1,7 mg-TE |
Sodio | 165 mg | 21 mg |
Potassio | 660 mg | 85,2 mg |
Cloruro | 390 mg | 50,3 mg |
Calcio | 330 mg | 42,6 mg |
Fosforo | 185 mg | 23,9 mg |
Magnesio | 44,0 mg | 5,67 mg |
Ferro | 2,4 mg | 0,31 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,48 mg |
Rame | 420 mcg | 54 mcg |
Iodio | 110 mcg | 14,2 mcg |
Selenio | 27 mcg | 3,5 mcg |
Manganese | 140 mcg | 18 mcg |
Fluoruro | ≤60 mcg | ≤7,7 mcg |
L-carnitina | 11 mg | 1,4 mg |
Taurina | 36 mg | 4,6 mg |
Colina | 175 mg | 23 mg |
Inositolo | 75 mg | 9,7 mg |
Nucleotidi | 16 mg | 2,1 mg |
Quantità per pasto | N° pasti al giorno | |||
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita (ml)* |
N° di misurini** | Biberon | Altro |
1° e 2° settimana | 90 | 3 | 6 | - |
3° e 4° settimana | 120 | 4 | 5 | - |
2° mese | 150 | 5 | 5 | - |
3° e 4° mese | 180 | 6 | 5 | - |
5° e 6° mese | 210 | 7 | 5 | - |
codice: 944777349
codice ean: 7613287295149
VIA NAZIONALE, 48
87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)
farmacia.francavillamarittima@gmail.com
Telefono: 0981992428
WhatsApp: 0981992428
8:30 - 13:00 16:30 - 20:00
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia